営業のご案内
ATM取り扱い時間
営業日 | 通年 |
---|---|
営業時間 | 8:00~21:00 |
- 店舗によっては営業日、営業時間が異なる店舗がございます。
- 詳しい事はお気軽に営業店舗にお問合わせ下さい。
手数料(※表示の手数料は消費税を含みます。)
ATM利用手数料
曜日 | 利用時間 | 当組合 本支店 |
信用組合 1 |
セブン銀行 2 |
他金融機関 | ゆうちょ銀行 |
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 8:00-8:44 | 無料 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 |
8:45-18:00 | 無料 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | |
18:01-21:00 | 無料 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | |
土曜日 | 8:00-8:44 | 無料 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 |
8:45-9:00 | 無料 | 110円 | 110円 | 110円 | 220円 | |
9:01-14:00 | 無料 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | |
14:01-18:00 | 無料 | 110円 | 110円 | 110円 | 220円 | |
18:01-21:00 | 無料 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | |
日曜・祝日 | 8:00-21:00 | 無料 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 |
- 1:都内・全国の信用組合の一部提携先で、且つ下記時間内の出金手数料は無料となります。
平日 8:45~18:00/土曜日 9:01~14:00
(詳しくは窓口にお問い合わせください)
各種手数料
令和5年2月8日現在
預金関係
料金 | |||
---|---|---|---|
小切手帳発行 | 1冊(50枚綴り) | 660円 | |
約束手形帳発行 | 1冊(25枚綴り) | 550円 | |
マル専当座開設 | 割賦販売通知書1通につき | 3,300円 | |
マル専手形用紙 | 1枚につき | 550円 | |
自己宛小切手発行 | 1枚につき | 660円 | |
通帳・証書再発行 | 1枚につき | 1,100円 | |
キャッシュカード再発行 | 1枚につき | 1,100円 |
融資関係
料金 | |||
---|---|---|---|
ローンカード再発行 | 1枚につき | 1,100円 | |
返済明細書再発行 | 1枚につき | 220円 | |
住宅取得控除用証明書発行 | 1枚につき | 330円 | |
利息支払い証明書発行 | 1通につき | 330円 | |
火災保険質権設定 | 1枚につき | 1,100円 | |
不動産担保事務取扱手数料 | 新規設定(1件につき) | 33,000円 | |
変更・追加設定(1件につき) | 11,000円 | ||
抹消立会い(1抹消案件につき) | 11,000円 | ||
(追加設定、分割、順位変更、債務者変更、極度額変更、担保抹消(一部抹消含む)) | |||
各種ローン繰上げ返済・ 条件変更手数料(証書貸付) |
全額繰上げ返済(1件につき) | ||
融資日より3年未満 | 債務残高×1.5% | ||
融資日より3年以上5年未満 | 債務残高×1.0% | ||
融資日より5年以上 | 債務残高×0.5% | ||
一部繰上げ返済(1回につき) | 5,500円 | ||
条件変更(1回につき) | 5,500円 |
為替関係
振込:窓口でのご利用
お取り扱い区分 | 振込区分 | 料金 | |
---|---|---|---|
本支店宛 | 5万円未満 | 220円 | |
5万円以上 | 440円 | ||
他行宛 | 電信扱い | 5万円未満 | 550円 |
5万円以上 | 770円 | ||
文書扱い (付帯物件付) |
5万円未満 | 440円 | |
5万円以上 | 660円 |
振込:ATMでのご利用
お取り扱い区分 | 振込区分 | 料金 | ||
---|---|---|---|---|
本支店宛 | 電信扱い 振込時間外はカッコ内となります。 |
5万円未満 | 110円(220円) | |
5万円以上 | 330円(440円) | |||
他行宛 | 5万円未満 | 330円(440円) | ||
5万円以上 | 550円(660円) |
- 振込時間外は、平日・土曜日は18時以降。日曜日・祝日の終日。
振込:インターネットバンキング
お取り扱い区分 | 振込区分 | 料金 |
---|---|---|
同一店内 | 5万円未満 | 0円 |
5万円以上 | 0円 | |
本支店宛 | 5万円未満 | 110円 |
5万円以上 | 220円 | |
他行宛 | 5万円未満 | 110円 |
5万円以上 | 330円 |
振込:その他
お取り扱い区分 | 料金 | ||
---|---|---|---|
代金取立 | 電子交換所加入金融機関以外のもの1件につき | 1,100円 | |
振込組戻し | 1件につき | 880円 | |
取立手形組戻し | 1件につき | 1,100円 | |
依頼返却 | 1件につき | 1,100円 | |
不渡手形返却 | 1件につき | 1,100円 | |
異議申立取扱 | 1件につき | 5,500円 |
でんさいネット
でんさいネット:基本料
お取り扱い区分 | 料金 | |
---|---|---|
受取・譲渡・割引のみご利用のお客様 | 債務者として利用しない | 0円 |
受取・譲渡・割引に加え、発生記録をご利用のお客様 | 債務者として利用 (1年分を前払い) |
13,200円 |
でんさいネット:各種記録請求
お取り扱い区分 | 料金 | |
---|---|---|
発生記録(本支店宛) | 1件につき | 440円 |
発生記録(他行宛) | 880円 | |
譲渡・分割記録(本支店宛) | 1件につき | 440円 |
譲渡・分割記録(他行宛) | 880円 | |
保証記録 | 1件につき | 880円 |
変更記録 | 1件につき | 880円 |
その他記録 | 1件につき | 880円 |
でんさいネット:その他
お取り扱い区分 | 料金 | |
---|---|---|
開示手数料 | - | 330円 |
口座間送金決済手数料(本支店宛) | 5万円未満 | 220円 |
5万円以上 | 440円 | |
口座間送金決済手数料(他行宛) | 5万円未満 | 550円 |
5万円以上 | 770円 | |
残高証明書発行手数料(1件につき) | 都度発行 | 3,300円 |
定例発行 | 1,320円 |
円貨両替
お取り扱い区分 | 料金 | ||
---|---|---|---|
両替カード発行(組合員限定) | 1件につき | 無料 | |
両替カード再発行 | 1件につき | 550円 | |
両替カード年間利用手数料 | 1件につき | 13,200円 | |
窓口でのお取扱い | 1枚~500枚 | 1件につき | 330円 |
501枚~ | 1件につき | 500枚毎に330円を加算 |
- 汚損・破損した紙幣、硬貨及び記念硬貨の交換は無料。
- 新券への両替は、両替カード、キャッシュカードの提示により50枚まで無料。
但し、51枚以上となる両替もしくは、カード無しの場合は窓口手数料となります。
その他
お取り扱い区分 | 料金 | |
---|---|---|
ATM利用 | 別に定める | |
キャッシングサービス利用 | クレジットカード利用のもの、110円 | |
貸金庫サービス利用(一般、年間1個につき) | 6,600円 | |
貸金庫サービス利用(自動、年間1個につき) | 9,900円・13,200円 | |
貸金庫鍵・カードの紛失再発行(1個につき) | 鍵本体交換費用(実費)・1,100円 | |
国債口座管理(年間1件につき) | 1,320円 | |
残高証明発行(1通につき) | 550円 | |
インターネットバンキング年間基本料金 | 無料 | 個人データ開示(取引明細、10年以内) | 1,100円 |
個人データ開示(取引明細、10年超) | 3,300円 | |
個人データ開示(それ以外) | 一項目ごと 1,100円 | 硬貨での入金、振込、納税等を行う場合 |
501枚以上から500枚毎に330円 |